Maelezo ya Kiufundi
| Nyenzo / Chuma Iliyosindika: | Aluminium Aloi | Imepimwa Uingizaji wa Voltage: | 230V ± 15% |
| Aina ya kuyeyuka kwa waya: | Uhamisho wa dawa | Upeo. Uwezo wa Nguvu ya Mzigo: | 5.7KVA |
| Ulehemu wa Sasa / Voltage Range: | Masafa ya Sasa ya Pato (A):10-160A | Mzunguko wa Ushuru uliopimwa @ 40 ° C (MIG): | Masafa ya Sasa ya Pato (A):10-160A |
| Hali: | New | Nafasi ya Mwanzo: | Shanghai, China |
| Brand Name: | YATO | Thibitisho: | 1 Mwaka |
| Huduma ya Baada ya Uuzaji Hutoa: | Matengenezo ya shamba na huduma ya ukarabati, Vipuri vya bure | Viwanda vinavyotumika: | Kazi za ujenzi |
| Bidhaa jina: | WELDING MASHINE 160A | maombi: | Urekebishaji kiotomatiki |
| Michezo: | nyekundu | MOQ: | PC 4 |
| Alama: | Alama ya Customized | OEM: | Kukubalika |
| Quality: | Inayodumu Imara | KIKUNDI: | KIWANGO |
| : |
Rated Input Voltage(V) :230V±15%
Input Frequency(Hz) :50HZ
Rated Input Current(A) :26.4
Rated Input Power(KVA) :5.7
Masafa ya Sasa ya Pato (A):10-160A
No-load Voltage(V):64V
Duty Cycle(%): 30% at 40°C
Efficiency(%): 80%
Insulation Class :F
Hot start :Yes
Arc force :Yes
Accessories:1.8m welding cable with electrode holder--ALU
1.2m earth cable with earth clamp--ALU
chipping hammer/brushmask



EN
ES
PT
RU
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
CA
TL
IW
ID








