faʻamatalaga
| Mea/Meamea Fa'agaoioi: | Alloy Alloy | Fuafuaga Tuuina Voltage: | 230V ± 15% |
| Ituaiga uaea liusuavai: | Fa'asu'u Fa'aliliu | Max. Lavega Malosiaga: | 5.7KVA |
| Uila le taimi nei/Value Vaitaimi: | Fuafuaga o lo'o iai nei (A):10-160A | Ta'amilosaga Tiute Fa'atatau @40°C (MIG): | Fuafuaga o lo'o iai nei (A):10-160A |
| tulaga: | fou | Nofoaga o le Amataga: | Shanghai, Saina |
| Igoa Brand: | YATO | mautinoa: | 1 Tausaga |
| Ina ua mavae-faatauina Auaunaga vagana ai: | Au'aunaga fa'aleleia ma le fa'aleleia o fanua, Va'ava'ai vaega fa'apitoa | Faʻapisinisi talafeagai: | Fale gaosi |
| igoa o Oloa e Gaosia: | Masini ueloina 160A | talosaga: | Faʻaleleia le taʻavale |
| Valivali: | lanu mumu | MOQ: | 4 PC |
| Logo: | Faʻaaloaloga Logo | OEM: | taliaina |
| Tulaga Aupito Manaomia: | Mautu anagata | VASEGA: | ALAMANUIA |
| : |
Fuafuaina Voltage Ulufale (V):230V±15%
Ulufale Fa'asao(Hz):50HZ
Fa'ailoga Fa'auiga i le taimi nei(A) :26.4
Fa'atatauga Malosi'aga (KVA) :5.7
Fuafuaga o lo'o iai nei (A):10-160A
E leai se utaga (V): 64V
Ta'amilosaga Tiute(%): 30% ile 40°C
Malosiaga(%): 80%
Vasega Insulation :F
Amata vevela : Ioe
Malosiaga Arc: Ioe
Mea fa'aoga:1.8m uaea u'amea fa'atasi ai ma fa'amau fa'aeletise--ALU
1.2m uaea eleele ma faamau eleele--ALU
samala tipi/pulumulu



EN
ES
PT
RU
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
CA
TL
IW
ID








