Kufotokozera
| Zofunika / Chitsulo Chopangidwa: | Aluminum Alloy | Yoyezedwa Lowetsani Voteji: | 230V ± 15% |
| Mtundu Wosungunula Waya: | Utsi Choka | Max. Katundu Mphamvu: | 5.7KVA |
| Kuwotcherera Current / Voteji manambala: | Zotulutsa Zamakono (A): 10-160A | Yoyezedwa Ntchito Yoyenda @ 40 ° C (MIG): | Zotulutsa Zamakono (A): 10-160A |
| Ulili: | yatsopano | Malo Oyamba: | Shanghai, China |
| Name Brand: | YATO | chitsimikizo: | 1 Chaka |
| Ntchito Yogulitsa Pambuyo Pambuyo: | Ntchito yokonza ndi kukonza zakumunda, zida zaulere zaulere | Makampani Ogwira Ntchito: | Ntchito zomanga |
| dzina mankhwala: | MAKANI OWERETSA 160A | ntchito: | Kukonzanso Magalimoto |
| mtundu; | wofiira | MOQ: | PC 4 |
| Logo: | Zosasinthika Logo | OEM: | analandira |
| Quality: | Chokhalitsa Cholimba | GULU: | ZOLEMBEDWA |
| : |
Voltage Yolowera Yovomerezeka (V): 230V ± 15%
Kulowera pafupipafupi (Hz): 50HZ
Yovomerezeka Yolowera Yamakono (A): 26.4
Mphamvu Yolowera Yovotera (KVA): 5.7
Zotulutsa Zamakono (A): 10-160A
Voltage Yopanda Kulemera(V):64V
Kuzungulira Ntchito (%): 30% pa 40°C
Kuchita bwino (%): 80%
Kalasi Yotetezera Kutentha :F
Chiyambi chotentha: Inde
Mphamvu ya Arc: Inde
Zowonjezera: chingwe chowotcherera cha 1.8m chokhala ndi chogwirira cha electrode--ALU
Chingwe cha dziko lapansi cha 1.2m chokhala ndi cholumikizira cha dziko lapansi--ALU
nyundo yodulira/chigoba cha burashi



EN
ES
PT
RU
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
CA
TL
IW
ID








