Kufotokozera
| kalasi: | Industrial | chitsimikizo: | 6 MONTHS |
| chitsimikizo: | GS, EPA, UL | Makonda thandizo: | PALIBE |
| Malo Oyamba: | Zhejiang, China | Name Brand: | YATO |
| Number Model: | YT-84831 | Mphamvu KW (HP): | 3.0 (4.0) |
| Makulidwe (cm): | * 76 46 117 | kulemera kwake: | 85KGS |
| dzina mankhwala: | TAMPING RAMMER | ntchito: | Kukonzanso Magalimoto |
| MOQ: | PC 1 | Logo: | Zosasinthika Logo |
| OEM: | analandira | Quality: | Chokhalitsa Cholimba |
| GULU: | ZOLEMBEDWA | Tanki Yamafuta L: | 2.8 |
| YT-84831 | YATO | TAMPING RAMMER | GULU H |
LONCIN LC165F-3H, 4.0HP O5, FILITER YA KAWIRI YA AIR, CHOVIRIRA CHOCHITIKA CHA IJINI, NDI WWIELI YA TROLLEY MPHAMVU KW(HP):3.0(4.0) TANK YA MAFUTA L: 2.8 MPHAMVU YOTHANDIZA (MAX): 13.7KN KULUMULA STROKE (MAX): 8CM Kukula Kwamapazi: 34.5 * 28.5CM NUMBER ZOCHITIKA (CHIwerengero PA Mphindi): 640-680VPM |



EN
ES
PT
RU
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
CA
TL
IW
ID








