deskrizzjoni
Materjal / Metall Ipproċessat: | Aluminium Alloy | Vultaġġ Input Rated: | 230V ± 15% |
Tip ta 'tidwib tal-wajer: | Trasferiment tal-isprej | Massimu Kapaċità tal-Qawwa tat-Tagħbija: | 5.7KVA |
Kurrent / Firxa tal-Vultaġġ tal-Iwweldjar: | Firxa tal-kurrent tal-ħruġ (A):10-160A | Ċiklu ta 'Dazju Rated @ 40 ° C (MIG): | Firxa tal-kurrent tal-ħruġ (A):10-160A |
Kundizzjoni: | Ġdid | Post ta 'Oriġini: | Shanghai, Ċina |
Isem Brand: | YATO | Garanzija: | Sena 1 |
Servizz ta 'Wara l-Bejgħ: | Servizz ta 'manutenzjoni fuq il-post u tiswija, spare parts b'xejn | Industriji Applikabbli: | Xogħlijiet ta 'kostruzzjoni |
Isem il-prodott: | MAGNA TAL-Iwweldjar 160A | Applikazzjoni: | Tiswija Auto |
Kulur: | aħmar | MOQ: | PC 4 |
Logo: | Logo personalizzat | OEM: | aċċettati |
Kwalità: | Solidu Durabbli | GRUPP: | INDUSTRIJALI |
: |
Vultaġġ ta 'Input Rated (V): 230V ± 15%
Frekwenza tad-dħul (Hz): 50HZ
Kurrent ta 'Input Rated (A): 26.4
Qawwa ta 'Input Rated (KVA): 5.7
Firxa tal-kurrent tal-ħruġ (A):10-160A
Bla tagħbija Voltage(V):64V
Ċiklu ta ' ħidma (%): 30% f'40°C
Effiċjenza (%): 80%
Klassi ta' Insulazzjoni:F
Bidu sħun: Iva
Forza tal-ark: Iva
Aċċessorji: 1.8m kejbil tal-welding b'detentur tal-elettrodu - ALU
Kejbil tad-dinja ta '1.2m b'morsa tad-dinja--ALU
martell tat-tixlif/brushmask

