വിവരണം
ബ്രാൻഡ് പേര്: | യാറ്റോ | മോഡൽ നമ്പർ: | YT-85437 |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: | 230 | നിലവിലെ റേറ്റ്: | 17.4 |
ആവൃത്തി: | 50 | ഉൽപ്പന്ന പേര്: | ഗ്യാസോലിൻ ജനറേറ്റർ 4.0KW |
അപ്ലിക്കേഷൻ: | യാന്ത്രിക നന്നാക്കൽ | വർണ്ണം: | വെള്ളി |
മൊക്: | ക്സനുമ്ക്സ പിസി | ലോഗോ: | ഇഷ്ടാനുസൃത ലോഗോ |
OEM: | അംഗീകരിച്ചു | ഗുണനിലവാരം: | മോടിയുള്ള സോളിഡ് |
ഗ്രൂപ്പ്: | വ്യവസായം | ഇനം നമ്പർ: | YT-85437 |
: |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
ചിഹ്നം | YT-85437 |
EAN | 5906083854378 |
ബ്രാൻഡ് | യാറ്റോ |
ഭാരം (കിലോ) | 76.000 |
മാസ്റ്റർ കാർട്ടൂൺ എം.സി. | 1 |
പവർ [kW] | 4.0 |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് [A] | 17.4 |
വോൾട്ടേജ് [V] | 230 |
ആവൃത്തി [Hz] | 50 |
ശബ്ദ നില [dB] | 96 |
Dimensions [length x width x height] | 680x510x560 |
ഭാരം [കിലോ] | 78 |
ഇന്ധന തരം | അൺലെഡ് പെട്രോൾ |
ടാങ്ക് ശേഷി [l] | 25 |
സോക്കറ്റുകൾ | 2X 230 |
ഇന്ധന ഉപഭോഗം [l / h] | 4.7 |
ഓയിൽ പാൻ ശേഷി [l] | 1.1 |
എണ്ണയുടെ തരം | SAE15W-40 |
ഓട്ടോമാറ്റിക് വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരത | Tak |
ഗതാഗത ചക്രങ്ങൾ | Tak |

യാറ്റോ ബ്രാൻഡ് ടൂളുകൾ
ദൈർഘ്യം, ജോലിയുടെ പൂർണത, മികച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ എന്നിവയാണ് യാറ്റോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ, ഇവയുടെ ഓഫർ മൂന്ന് മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്നു: സേവനം, നിർമ്മാണം, പൂന്തോട്ടം. യാറ്റോ കൈയും ന്യൂമാറ്റിക് ഉപകരണങ്ങളും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പല മേഖലകളിലെയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും തീവ്രമായ വ്യാവസായിക, സേവന സാഹചര്യങ്ങളിലെ അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് YATO മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.
ആക്ഷൻ:നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി മടിക്കരുത് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക.