description
| Kayan aiki / Karfe da aka sarrafa: | Alloy Alloy | Atedimar Input da aka auna | 230V ± 15% |
| Nau'in Narkar Waya: | Canja wurin fesa | Max. Ƙarfin Ƙarfi: | 5.7KVA |
| Welding Na Yanzu/Rawan Wutar Lantarki: | Fitowa Na Yanzu (A): 10-160A | Zagayowar Aikin Layi @40°C (MIG): | Fitowa Na Yanzu (A): 10-160A |
| Yanayin: | New | Place na Origin: | Shanghai, China |
| Brand Name: | YATO | garanti: | 1 Shekara |
| Bayanin Talla bayan-tallace-tallace: | Sabis na gyaran filin da gyara, Kayan kayan gyara kyauta | Masana'antu Masu Aiwatarwa: | Ayyukan ginin |
| Samfurin sunan: | MASHIN welding 160A | Aikace-aikace: | Gyara motoci |
| Color: | ja | Moq: | 4 PC |
| Logo: | Kamfani na Musamman | OEM: | yarda da |
| Quality: | M m | GABA: | Masana'antu |
| : |
Ƙimar Input Input (V): 230V± 15%
Mitar shigarwa (Hz): 50HZ
Ƙididdigar shigarwa na Yanzu (A): 26.4
Ƙarfin shigarwar da aka ƙididdige (KVA): 5.7
Fitowa Na Yanzu (A): 10-160A
Wutar Lantarki mara-load (V): 64V
Zagayowar Aiki (%): 30% a 40°C
Nagarta (%): 80%
Insulation Class:F
Zafafan farawa : Ee
Arc Force : iya
Na'urorin haɗi: kebul na walda 1.8m tare da mariƙin lantarki - ALU
Kebul na duniya 1.2m tare da dunƙule ƙasa - ALU
guntun guduma/mask



EN
ES
PT
RU
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
CA
TL
IW
ID








