description
Place na Origin: | CHINA | Brand Name: | YATO |
Model Number: | YT-85440 | Rated awon karfin wuta | 230V |
Speed: | 3000MIN-1 | Frequency: | 50HZ |
Samfurin sunan: | GENERATOR FASOLINE 5.0KW | Aikace-aikace: | Gyara motoci |
Color: | Silver | Moq: | 1 PC |
Logo: | Kamfani na Musamman | OEM: | yarda da |
Quality: | M m | GABA: | Masana'antu |
KARANTA: | YT-85440 | Payyade WUTA: | 5.0KW |
: |
BAYANI |
230V-50Hz; WUTA KYAUTA: 5.0KW; |
BORE x bugun jini: 88MM x 64MM; |
HUKUNCIN wutar lantarki: AVR; |
NAU'IN WIRING: WUTA KWANA; |
NAU'IN INJI: SAUKI GUDA GUDA GUDA GUDA 4-BUTSA; |
MISALI NA INJI: CP188F; MAX Fitar: 13.0HP; |
NO-LOADING RPM: 3000MIN-1; WUTA FUSKA: 25L; |
WUTA MAN: 1.1L; |
TSARIN FARA: MAGNETO MAI TSARKI; FARUWA HANNU; |
MURYA: 389CC; CIGABA DA AIKI: 30 HOURS; |
KWALLIYA: VDE, 2x230V; MATSAYI: 1; |
Na'urorin haɗi: SPARK PLUG WRENCH, BNC WRENCH; TARE DA GUDA DA HANNU |
Technical data
alama | YT-85440 |
---|---|
EAN | 5906083854408 |
Brand | Yato |
nauyi (kg) | 83.0000 |
Jagora Carton MC | 1 |
Muka [kW] | 5.0 |
Ƙididdigar halin yanzu [A] | 21,7 |
Awon karfin wuta [V] | 230 |
Akai-akai [Hz] | 50 |
Matsayin amo [dB] | 96 |
Girma [tsawon x nisa x tsayi] | 720x710x620 |
Waga [kilogiram] | 80 |
Fuel Type | Man fetur mara guba |
karfin tanki [l] | 25 |
Hayoyi | 2x 230 |
Amfanin mai [l / h] | 4.7 |
Ƙarfin kwanon mai [l] | 1.1 |
Nau'in mai | Saukewa: SAE15W-40 |
Tsayar da wutar lantarki ta atomatik | Tak |
Motocin sufuri | Tak |
YATO BARNAN kayan aiki
Uraarfafawa, kammala aikin, kyawawan kayan aiki, ƙarfe mai inganci sune sifofin fasaha na samfuran YATO, waɗanda tayinsu ya shafi fannoni uku: sabis, gini da kuma lambun. YATO hannu da kayan aikin pneumatic ana amfani da su ta hanyar kwararru a fannoni da dama na tattalin arziki. Musamman dorewa da karko suna sa YATO ga aikace-aikace a cikin yanayin masana'antu da yanayin aiki mai tsanani.
Action:Idan kuna da wasu tambayoyi game da kayan, da fatan za ku yi jinkiri tuntube mu.